Двухвальные бетоносмесители C.M.

Итальянские двухвальные бетоносмесители C.M. Costruzioni Meccaniche s.r.l. создают встречные винтовые потоки частиц сырьевых материалов, которые, в результате, двигаясь не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, с высокой эффективностью перемешиваются в центральной части. Поскольку смешивание происходит не в зоне близкой к броне, а в объёме между валами бетоносмесителя, износ брони ощутимо снижается.

Двухвальные бетоносмесители CM MB способны производить любые марки бетона. От самых тяжелых (самоуплотняющийся бетона, аэродромный бетон и т.д.) до самых легких (пенобетон, керамзитобетон и т.д.). Двухвальные бетоносмесители полностью исключают расслоение смеси, которое может возникать при перемешивании на тарельчатых бетоносмесителях. Способны перемешивать любые типы инертных материалов в плоть до самых крупных.

Основные характеристики

Модель Объем неуплотненного бетона за цикл Размер инертных материалов Объем загружаемых сухих материалов Объем скипа (л.) Максимальная загрузка смесителя (кг.) Объем уплотненного бетона за цикл
MB 750 625 л. 0-150 мм. 750 л. 500 л.
MB 1125 940 л. 0-150 мм. 1125 л. 750 л.
MB 1500 1250 л. 0-150 мм. 1500 л. 1000 л.
MB 2000 1670 л. 0-150 мм. 2000 л. 1335 л.
MB 2250 1875 л. 0-150 мм. 2250 л. 1500 л.
MB 2500 2080 л. 0-150 мм. 2500 л. 1670 л.
MB 3000 2500 л. 0-150 мм. 3000 л. 2000 л.
MB 3500 2950 л. 0-150 мм. 3500 л. 2350 л.
MB 3750 3125 л. 0-150 мм. 3750 л. 2500 л.
MB 4500 3750 л. 0-150 мм. 4500 л. 3000 л.
MB 5000 4000 л. 0-150 мм. 5000 л. 3350 л.
MB 6000 5000 л. 0-150 мм. 6000 л. 4000 л.
MB 6750 5400 л. 0-150 мм. 6750 л. 4500 л.
MB 9000 7200 л. 0-150 мм. 9000 л. 6000 л.

Внешние габариты и установочные размеры

Модель A B C D E F G H L M N R
MB 750 2509 1165 1610 1260 1066 1350 900 3450 700 965 478 430
MB 1125 2859 1165 1610 1260 1416 1350 855 3450 700 965 478 430
MB 1500 2822 1460 1970 1535 1340 1750 1100 4340 860 1002 480 520
MB 2000 3222 1460 1970 1535 1780 1900 1525 4340 860 972 470 520
MB 2250 3222 1460 1970 1535 1780 1900 1525 4340 860 972 470 520
MB 2500 3190 1560 2150 1630 1780 2000 1525 4520 940 920 490 570
MB 3000 3305 1675 2320 1840 1730 2000 1685 5200 1020 1033 542 620
MB 3500 3305 1675 2320 1840 1730 2200 1735 5200 1020 1033 542 620
MB 3750 3415 1755 2610 2076 1730 2300 1900 5780 1150 1143 542 700
MB 4500 4009 1755 2610 2076 2300 2350 1900 5800 1150 1167 542 700
MB 5000 4009 1755 2610 2076 2300 2350 1915 5800 1150 1167 542 700
MB 6000 4300 1940 2860 2250 2500 - - - 1260 1239 561 770
MB 6750 4300 1940 2860 2250 2500 - - - 1260 1239 561 770
MB 9000 4835 2120 3230 2560 2900 - - - 1440 1358 577 863

Не знаете с чего начать?

Закажите бесплатную консультацию опытного специалиста