Планетарные бетоносмесители Sicoma

Планетарные бетоносмесители итальянской марки Sicoma являются одними из лучших в своем классе, что подтверждается тысячами работающих во всем мире планетарных бетоносмесителей произведенных итальянской компанией.

Особенности

  • Оптимален для изготовления бетона при производстве вибропрессованных изделий и ЖБИ, благодаря максимальному смешиванию
  • Наличие многопозиционного шибера выгрузки с гидравлическим и ручным приводом
  • Экономичность и удобство в обслуживании
  • Компактные размеры, упрощающие проектирование БСУ
  • Возможность комплектации скиповым подъемником для подачи заполнителя

Основные характеристики

Модель Объем неуплотненного бетона за цикл Размер инертных материалов Объем загружаемых сухих материалов Объем скипа (л.) Максимальная загрузка смесителя (кг.) Объем уплотненного бетона за цикл
MP 75/50 60 л. 0-70 мм. 75 л. 85 120 50 л.
MP 150/100 0-70 мм. 165 240
MP 375/250 0-70 мм. 412 600
MP 565/375 450 л. 0-70 мм. 565 л. 616 900 375 л.
MP 750/500 600 л. 0-70 мм. 750 л. 825 1200 500 л.
MP 1125/750 900 л. 0-70 мм. 1125 л. 1237 1800 750 л.
MP 1500/1000 1200 л. 0-70 мм. 1500 л. 1650 2400 1000 л.
MP 1875/1250 1500 л. 0-70 мм. 1875 л. 2060 3000 1250 л.
MP 2250/1500 1800 л. 0-70 мм. 2250 л. 2475 3600 1500 л.
MP 3000/2000 2400 л. 0-70 мм. 3000 л. 3300 4800 2000 л.
MP 3750/2500 3000 л. 0-70 мм. 3750 л. 4125 6000 2500 л.
MP 4500/3000 3600 л. 0-70 мм. 3000 л. 4390 7200 3000 л.
MP 6000/4000 4800 л. 0-70 мм. 3750 л. 6000 9600 4000 л.

Внешние габариты и установочные размеры

Модель A B C D E F G H I J K L M N R
MP 75/50
MP 150/100 1730 1105 1010 750 505 160 1085 1500 80 1951 1610 750 1320 615 380
MP 375/250 1790 1175 1270 910 685 120 1530 1500 100 2300 1630 900 1575 755 380
MP 565/375 2140 1335 1590 1110 850 140 1870 1610 120 2620 1760 1000 1900 915 480
MP 750/500 2491 1505 1835 1200 870 180 2100 1800 140 2955 1990 1100 2155 1050 560
MP 1125/750 2970 1750 2015 1330 1010 180 2270 2180 140 3400 2330 1220 2380 1140 610
MP 1500/1000 3045 1890 2215 1455 775 545 2470 2180 160 3740 2320 1350 2560 1225 640
MP 1875/1250 3552 2060 2412 1455 750 540 2700 2280 160 4130 2352 1350 2800 1325 640
MP 2250/1500 3486 2130 2612 1600 750 670 2910 2375 180 4370 2470 1500 2975 1428 700
MP 3000/2000 4200 2540 3440 1680 850 635 3700 2780 200 5450 3190 1500 3792 1845 700
MP 3750/2500 4580 2540 3440 1680 850 635 3700 2800 200 5450 3190 1500 3792 1845 700
MP 4500/3000 4506 2975 4000 1756 1025 550 - - 200 - - 1730 4600 2200 1200
MP 6000/4000 - - 4000 1756 1025 550 - - 200 - - 1730 4600 2200 1200

Не знаете с чего начать?

Закажите бесплатную консультацию опытного специалиста