Оборудование под задачу производства
Оборудование, комплектующие и запчасти для бетонного производства: смешивание, подача и подготовка материалов, аспирация и контроль процесса. Выберите направление, затем серию или модель. Технические параметры и опубликованные цены доступны на страницах оборудования.
Все направления каталога
Выберите оборудование или задачу. Модели с опубликованными ценами доступны ниже в поиске.
Смесители
От назначения к типу смешивания
Шнеки
Подбор по диаметру и исполнению
Запчасти
Сначала оборудование, затем узел
Вибраторы
Воздействие, подходящее процессу
Датчики влажности
Выбор по материалу и месту измерения
Арматура
Управление потоком материала
Фильтры
Аспирация и обслуживание
Обвязка силосов
От схемы к отдельному компоненту
Рециклинг бетона
Система возврата материалов
Электродвигатели
Электрические и монтажные параметры
Грохоты
Разделение по задаче просева
Ассортимент и цены
Выберите оборудование или запчасти. Комплектации и опции смесителей — на странице модели.
| Модель | Позиция | Группа | Параметры | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO 750/500 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа1 942 750,75 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
| MAO 1125/750 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа2 394 553,25 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
| MAO 1500/1000 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа3 200 000 RUBНДС включён, 22% | Выбрать комплектацию |
| MAO 1875/1250 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа3 117 437,25 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
| MAO 2250/1500 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа3 433 699 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
| MAO 3000/2000 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа4 270 000 RUBНДС включён, 22% | Выбрать комплектацию |
| MAO 3750/2500 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа4 969 827,50 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
| MAO 4500/3000 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа6 325 235 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
| MAO 6000/4000 · SICOMA INDIA | MAO · Индия | Смесители | SICOMA INDIA | Цена без скипа7 228 840 RUBНДС включён, 22%Расчёт на 19.11.2026. Курс ЦБ от 19.11.2026: 90,3605 руб. за 1 евро. | Выбрать комплектацию |
От задачи к спецификации
Не требуется знать все параметры заранее.
Продукт
Смесь, рецептура и требуемый результат.
Линия
Новая установка или замена; ограничения площадки.
Комплектация
Параметры, присоединения, база и опции.