| Модель | Объем неуплотненного бетона за цикл | Размер инертных материалов | Объем загружаемых сухих материалов | Объем скипа (л.) | Максимальная загрузка смесителя (кг.) | Объем уплотненного бетона за цикл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 75/50 | 60 л. | 0-70 мм. | 75 л. | 85 | 120 | 50 л. |
| MP 150/100 | 0-70 мм. | 165 | 240 | |||
| MP 375/250 | 0-70 мм. | 412 | 600 | |||
| MP 565/375 | 450 л. | 0-70 мм. | 565 л. | 616 | 900 | 375 л. |
| MP 750/500 | 600 л. | 0-70 мм. | 750 л. | 825 | 1200 | 500 л. |
| MP 1125/750 | 900 л. | 0-70 мм. | 1125 л. | 1237 | 1800 | 750 л. |
| MP 1500/1000 | 1200 л. | 0-70 мм. | 1500 л. | 1650 | 2400 | 1000 л. |
| MP 1875/1250 | 1500 л. | 0-70 мм. | 1875 л. | 2060 | 3000 | 1250 л. |
| MP 2250/1500 | 1800 л. | 0-70 мм. | 2250 л. | 2475 | 3600 | 1500 л. |
| MP 3000/2000 | 2400 л. | 0-70 мм. | 3000 л. | 3300 | 4800 | 2000 л. |
| MP 3750/2500 | 3000 л. | 0-70 мм. | 3750 л. | 4125 | 6000 | 2500 л. |
| MP 4500/3000 | 3600 л. | 0-70 мм. | 3000 л. | 4390 | 7200 | 3000 л. |
| MP 6000/4000 | 4800 л. | 0-70 мм. | 3750 л. | 6000 | 9600 | 4000 л. |
| MAO 1500/1000 | 0-160 мм. | 1500 л. | 1000 л. | |||
| MAO 2250/1500 | 0-160 мм. | 2250 л. | 1500 л. | |||
| MAO 2500/1670 | 0-160 мм. | 2500 л. | 1670 л. | |||
| MAO 3000/2000 | 0-160 мм. | 3000 л. | 2000 л. | |||
| MAO 3750/2500 | 0-160 мм. | 3750 л. | 2500 л. | |||
| MAO 4500/3000 | 0-160 мм. | 4500 л. | 3000 л. | |||
| MAO 5000/3350 | 0-160 мм. | 5000 л. | 3350 л. | |||
| MAO 6000/4000 | 0-160 мм. | 6000 л. | 4000 л. | |||
| MAO 7500/5000 | 0-160 мм. | 7500 л. | 5000 л. | |||
| MAO 9000/6000 J | 0-160 мм. | 9000 л. | 6000 л. | |||
| MAO 12000/8000 J | 0-160 мм. | 12000 л. | 8000 л. | |||
| MB 750 | 625 л. | 0-150 мм. | 750 л. | 500 л. | ||
| MB 1125 | 940 л. | 0-150 мм. | 1125 л. | 750 л. | ||
| MB 1500 | 1250 л. | 0-150 мм. | 1500 л. | 1000 л. | ||
| MB 2000 | 1670 л. | 0-150 мм. | 2000 л. | 1335 л. | ||
| MB 2250 | 1875 л. | 0-150 мм. | 2250 л. | 1500 л. | ||
| MB 2500 | 2080 л. | 0-150 мм. | 2500 л. | 1670 л. | ||
| MB 3000 | 2500 л. | 0-150 мм. | 3000 л. | 2000 л. | ||
| MB 3500 | 2950 л. | 0-150 мм. | 3500 л. | 2350 л. | ||
| MB 3750 | 3125 л. | 0-150 мм. | 3750 л. | 2500 л. | ||
| MB 4500 | 3750 л. | 0-150 мм. | 4500 л. | 3000 л. | ||
| MB 5000 | 4000 л. | 0-150 мм. | 5000 л. | 3350 л. | ||
| MB 6000 | 5000 л. | 0-150 мм. | 6000 л. | 4000 л. | ||
| MB 6750 | 5400 л. | 0-150 мм. | 6750 л. | 4500 л. | ||
| MB 9000 | 7200 л. | 0-150 мм. | 9000 л. | 6000 л. | ||
| MP 525/350 | 0-70 мм. | 580 л. | 350 л. | |||
| MP 600/400 | 0-70 мм. | 660 л. | 400 л. | |||
| MP 750/500 | 0-70 мм. | 825 л. | 500 л. | |||
| MP 1125/750 | 0-70 мм. | 1125 л. | 750 л. | |||
| MP 1500/1000 | 0-70 мм. | 1500 л. | 1000 л. | |||
| MP 1875/1250 | 0-70 мм. | 2060 л. | 1250 л. | |||
| MP 2250/1500 | 0-70 мм. | 2250 л. | 1500 л. | |||
| MP 3000/2000 | 0-70 мм. | 3300 л. | 2000 л. |
Не знаете с чего начать?
Закажите бесплатную консультацию опытного специалиста