Двухвальные бетоносмесители Sicoma

Уже много лет итальянская компания Sicoma занимается разработкой и совершенствованием двухвалльных бетоносмесителей, которые за время своей многолетней эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и высокопроизводительные.

Особенности

  • Многоуровневая система герметизации валов, предотвращающая протекание
  • Уникальная система диагностики позволяющая контролировать работу редуктора, гидростанции и насоса смазки
  • Распылительные форсунки, обеспечивающие быструю и равномерную подачу воды в смеситель
  • Надежная конструкция предназначенная для длительной эксплуатации
  • Возможность установки системы фильтрации и охлаждения для поддержания постоянной температуры и чистоты масла, что продлит срок эксплуатации редуктора
  • Возможность оснащения бетоносмесителя системой взвешивания и датчиком влажности

Основные характеристики

Модель Объем неуплотненного бетона за цикл Размер инертных материалов Объем загружаемых сухих материалов Объем скипа (л.) Максимальная загрузка смесителя (кг.) Объем уплотненного бетона за цикл
MAO 1500/1000 0-160 мм. 1500 л. 1000 л.
MAO 2250/1500 0-160 мм. 2250 л. 1500 л.
MAO 2500/1670 0-160 мм. 2500 л. 1670 л.
MAO 3000/2000 0-160 мм. 3000 л. 2000 л.
MAO 3750/2500 0-160 мм. 3750 л. 2500 л.
MAO 4500/3000 0-160 мм. 4500 л. 3000 л.
MAO 5000/3350 0-160 мм. 5000 л. 3350 л.
MAO 6000/4000 0-160 мм. 6000 л. 4000 л.
MAO 7500/5000 0-160 мм. 7500 л. 5000 л.
MAO 9000/6000 J 0-160 мм. 9000 л. 6000 л.
MAO 12000/8000 J 0-160 мм. 12000 л. 8000 л.

Внешние габариты и установочные размеры

Модель A B C D E F G H I J K L M
MAO 1500/1000 2000 1918 2957 1480 458 900 240/340 810 1084
MAO 2250/1500 2150 2040 3188 1582 458 920 240/340 902 1483
MAO 2500/1670 2150 2040 3188 1582 458 920 240/340 902 1483
MAO 3000/2000 2320 2135 3503 1697 458 1020 240/340 947 1345
MAO 3750/2500 2320 2135 3503 1697 458 1020 240/340 947 1290
MAO 4500/3000 2600 2155 4076 1717 458 1150 240/340 999 1386
MAO 5000/3350 2600 2155 4076 1717 458 1150 240/340 999 1386
MAO 6000/4000 2600 2155 4482 1717 458 1150 240/340 999 1386
MAO 7500/5000 2600 2155 4674 1717 458 1150 240/340 999 1386
MAO 9000/6000 J 2600 2415 6330 1987 458 1150 240/340 999 1401
MAO 12000/8000 J 2600 2415 7094 1987 458 1150 240/340 999 1401

Не знаете с чего начать?

Закажите бесплатную консультацию опытного специалиста