Шнековые конвейеры
Подача материала с учётом длины, угла и присоединений.

Ассортимент и цены
Выберите оборудование или запчасти. Для каждой позиции указаны цена и единица расчёта.
| Модель | Ключевые параметры | Цена | Действие |
|---|---|---|---|
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 3 м · Мощность: 3 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 109 605 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 3 м · Мощность: 5,5 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 121 915 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 4 м · Мощность: 3 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 116 986 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 4 м · Мощность: 5,5 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 124 440 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 5 м · Мощность: 3 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 130 540 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 5 м · Мощность: 5,5 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 146 522 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 6 м · Мощность: 4 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 144 692 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 6 м · Мощность: 7,5 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 153 964 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 6,5 м · Мощность: 4 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 151 524 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 6,5 м · Мощность: 7,5 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 161 284 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 7 м · Мощность: 4 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 160 064 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 7 м · Мощность: 7,5 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 168 604 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 7,5 м · Мощность: 4 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 168 726 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 7,5 м · Мощность: 11 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 184 708 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 8 м · Мощность: 4 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 173 606 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 8 м · Мощность: 11 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 192 394 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 8,5 м · Мощность: 4 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 176 778 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 8,5 м · Мощность: 11 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 197 396 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 9 м · Мощность: 5,5 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 185 928 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 9 м · Мощность: 11 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 203 862 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 9,5 м · Мощность: 5,5 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 192 150 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 9,5 м · Мощность: 11 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 208 864 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 168 мм · Длина: 10 м · Мощность: 5,5 кВт · Максимальная подача: 18 м³/ч | 197 030 RUBНДС включён | ||
| Серия: S · Диаметр: 219 мм · Длина: 10 м · Мощность: 11 кВт · Максимальная подача: 48 м³/ч | 216 794 RUBНДС включён |
От задачи к спецификации
Не требуется знать все параметры заранее.
Продукт
Смесь, рецептура и требуемый результат.
Линия
Новая установка или замена; ограничения площадки.
Комплектация
Параметры, присоединения, база и опции.