Редукторы шнеков M43–M49
Редукторы шнеков в комплекте с сальником. Выберите обозначение из таблицы.
Выбрано: M4505160ES3/L
Цена
52 033 RUB
НДС включёнОбсудить подбор
Для подбора укажите обозначение редуктора и модель шнека.
Запрос пока не отправляется и заказ не создаётся.
Уточнить исполнениеИсполнения и цены
| Исполнение | Диаметр шнека, мм | Для двигателя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| M4305112ES1/L | 168 | 2,2–4 | 47 580 RUBНДС включён |
| M4305132ES1/L | 168 | 5,5–9,2 | 48 824 RUBНДС включён |
| M4305132ES3/L | 219 | 5,5–9,2 | 49 398 RUBНДС включён |
| M4505160ES3/L | 219 | 11–15 | 52 033 RUBНДС включён |
| M4507132ES4/L | 273 | 5,5–9,2 | 55 742 RUBНДС включён |
| M4507160ES4/L | 273 | 11–15 | 60 097 RUBНДС включён |
| M4707132ES4/L | 273 | 5,5–9,2 | 62 598 RUBНДС включён |
| M4707160ES4/L | 273 | 11–15 | 75 115 RUBНДС включён |
| M4910160ES5/L | 323 | 11–15 | 103 920 RUBНДС включён |
| M4910180ES5/L | 323 | 18,5–22 | 106 421 RUBНДС включён |
Характеристики
- Комплект
- Редуктор с сальником