Подбор бетоносмесителя
Полный модельный ряд бетоносмесителей Sicoma в одной таблице: 24 модели планетарного и двухвального типа с полезным объёмом готового бетона от 50 до 8 000 литров. Задайте требуемый объём замеса и тип смесителя — таблица отфильтруется мгновенно.
Фильтр моделей
Ключевой критерий выбора — полезный объём готового бетона за один замес. Ориентируйтесь на требуемую производительность узла: при цикле около 90 секунд смеситель выдаёт примерно 40 замесов в час.
| Модель | Тип | Загрузка сухих | Выход бетона | Объём замеса |
|---|---|---|---|---|
| MP 75/50 | Планетарный | 75 л | 50 л | 0,05 м³ |
| MP 150/100 | Планетарный | 150 л | 100 л | 0,10 м³ |
| MP 375/250 | Планетарный | 375 л | 250 л | 0,25 м³ |
| MP 565/375 | Планетарный | 565 л | 375 л | 0,38 м³ |
| MP 750/500 | Планетарный | 750 л | 500 л | 0,50 м³ |
| MP 1125/750 | Планетарный | 1 125 л | 750 л | 0,75 м³ |
| MP 1500/1000 | Планетарный | 1 500 л | 1 000 л | 1,00 м³ |
| MP 1875/1250 | Планетарный | 1 875 л | 1 250 л | 1,25 м³ |
| MP 2250/1500 | Планетарный | 2 250 л | 1 500 л | 1,50 м³ |
| MP 3000/2000 | Планетарный | 3 000 л | 2 000 л | 2,00 м³ |
| MP 3750/2500 | Планетарный | 3 750 л | 2 500 л | 2,50 м³ |
| MP 4500/3000 | Планетарный | 4 500 л | 3 000 л | 3,00 м³ |
| MP 6000/4000 | Планетарный | 6 000 л | 4 000 л | 4,00 м³ |
| MAO 1500/1000 | Двухвальный | 1 500 л | 1 000 л | 1,00 м³ |
| MAO 2250/1500 | Двухвальный | 2 250 л | 1 500 л | 1,50 м³ |
| MAO 2500/1670 | Двухвальный | 2 500 л | 1 670 л | 1,67 м³ |
| MAO 3000/2000 | Двухвальный | 3 000 л | 2 000 л | 2,00 м³ |
| MAO 3750/2500 | Двухвальный | 3 750 л | 2 500 л | 2,50 м³ |
| MAO 4500/3000 | Двухвальный | 4 500 л | 3 000 л | 3,00 м³ |
| MAO 5000/3350 | Двухвальный | 5 000 л | 3 350 л | 3,35 м³ |
| MAO 6000/4000 | Двухвальный | 6 000 л | 4 000 л | 4,00 м³ |
| MAO 7500/5000 | Двухвальный | 7 500 л | 5 000 л | 5,00 м³ |
| MAO 9000/6000 J | Двухвальный | 9 000 л | 6 000 л | 6,00 м³ |
| MAO 12000/8000 J | Двухвальный | 12 000 л | 8 000 л | 8,00 м³ |
Как выбрать объём смесителя
Расчёт ведётся от требуемой производительности растворно-бетонного узла с учётом реального времени полного цикла.
| Требуемая производительность узла | Рекомендуемый объём замеса | Примеры моделей |
|---|---|---|
| до 10 м³/ч | 250—500 л | MP 375/250, MP 750/500 |
| 10—30 м³/ч | 500—1 000 л | MP 750/500, MP 1500/1000, MAO 1500/1000 |
| 30—60 м³/ч | 1 000—1 500 л | MAO 1500/1000, MAO 2250/1500 |
| 60—100 м³/ч | 1 500—2 500 л | MAO 2250/1500, MAO 3750/2500 |
| 100—160 м³/ч | 2 500—4 000 л | MAO 3750/2500, MAO 6000/4000 |
| свыше 160 м³/ч | 4 000—8 000 л | MAO 9000/6000 J, MAO 12000/8000 J |
Не уверены в выборе модели?
Назовите требуемую производительность узла и тип смесей — инженер подберёт смеситель и рассчитает срок поставки.
Контакты
Отдел продаж и технической поддержки РИТЕКО работает по всей России и странам СНГ.