Серия фильтров WAMFLO® является результатом последних технологических разработок в области обеспыливания. Начиная с 2003 года было произведено более 6000 единиц данной продукции. Эта модель может использоваться в самых разнообразных отраслях промышленности.
Цилиндрический корпус коллектора пыли WAMFLO® выполнен из нержавеющей стали с фланцованным соединением. В состав фильтра входят: фильтрующие элементы, встроенные вертикально, автоматическая система пневматической очистки фильтрующих элементов, полностью встроена в верхний модуль. Фильтры WAMFLO® существуют в версии с и без аспиратора. Модульная система обеспечивает надежность конструкции в процессе работы. Замена фильтрующих элементов не требует специальных навыков.
Технические особенности
Технические характеристики
| Поверхность фильтра | Диаметр L | A | В | С | D | E | A1 | Cl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNW | FNE | FNM/FNB | FNC/FNS | ||||||||
| - | - | - | 2-4 | 400 | 746 | 495 | 520 | 580 | 635 | 1.197 | 879 |
| - | - | - | 3-5 | 400 | 996 | 495 | 770 | 580 | 635 | 1.447 | 1.129 |
| - | - | 1 | 6 | 400 | 1.146 | 495 | 920 | 580 | 635 | 1.597 | 1.279 |
| - | - | 2 | - | 400 | 1.586 | 495 | 1.360 | 580 | 635 | 2.037 | 1.719 |
| - | - | 3 | - | 400 | 2.066 | 495 | 1.840 | 580 | 635 | 2.517 | 2.199 |
| 7 | 2 | - | 7 | 600 | 746 | 690 | 520 | 775 | 880 | 1.325 | 913 |
| 11 | - | - | 10 | 600 | 996 | 690 | 770 | 775 | 880 | 1.575 | 1.163 |
| 14 | 4 | 3 | 12 | 600 | 1.146 | 690 | 920 | 775 | 880 | 1.725 | 1.313 |
| - | 7 | 5 | - | 600 | 1.586 | 690 | 1.360 | 775 | 880 | 2.165 | 1.753 |
| - | 9 | 6 | - | 600 | 2.066 | 690 | 1.840 | 775 | 880 | 2.645 | 2.233 |
| 13 | 4 | - | 12 | 800 | 746 | 875 | 520 | 960 | 1.010 | 1.430 | 943 |
| 20 | - | - | 18 | 800 | 996 | 875 | 770 | 960 | 1.010 | 1.680 | 1.193 |
| 24 | 7 | 5 | 22 | 800 | 1.146 | 875 | 920 | 960 | 1.010 | 1.830 | 1.343 |
| - | 10 | 8 | - | 800 | 1.586 | 875 | 1.360 | 960 | 1.010 | 2.270 | 1.783 |
| - | 13 | 11 | - | 800 | 2.066 | 875 | 1.840 | 960 | 1.010 | 2.750 | 2.263 |
| 27 | 6 | - | 24 | 1.000 | 746 | 1.125 | 520 | 1.210 | 1.325 | 1.455 | 963 |
| 40 | - | - | 36 | 1.000 | 996 | 1.125 | 770 | 1.210 | 1.325 | 1.705 | 1.213 |
| 48 | 12 | 11 | 44 | 1.000 | 1.146 | 1.125 | 920 | 1.210 | 1.325 | 1.855 | 1.363 |
| - | 18 | 16 | - | 1.000 | 1.586 | 1.125 | 1.360 | 1.210 | 1.325 | 2.295 | 1.803 |
| - | 24 | 21 | - | 1.000 | 2.066 | 1.125 | 1.840 | 1.210 | 1.325 | 2.775 | 2.283 |
Опции и аксессуары