Шнек SICOMA · Ø219
Описание
Шнековый питатель SICOMA Ø219 мм представлен исполнениями длиной до 3 м и от 3,5 до 14 м. Мощность двигателя зависит от длины: от 5,5 до 15 кВт. Используется редуктор RM2000; передаточное отношение 5. Длину, мощность и редуктор выбирают как единую комплектацию.
Выберите длину и исполнение
Цена зависит от выбранного исполнения. Для длины «до» указан предел, а не точное значение.
К исполнениям и ценам
Длина и исполнение
| Длина и исполнение | Цена | Действие |
|---|---|---|
| до 3 м · 5,5 кВт | 184 708 RUBНДС включён | Выбрать |
| 3,5 м · 5,5 кВт | 190 930 RUBНДС включён | Выбрать |
| 4 м · 5,5 кВт | 197 030 RUBНДС включён | Выбрать |
| 4,5 м · 5,5 кВт | 188 368 RUBНДС включён | Выбрать |
| 5 м · 7,5 кВт | 191 906 RUBНДС включён | Выбрать |
| 5,5 м · 7,5 кВт | 198 860 RUBНДС включён | Выбрать |
| 6 м · 7,5 кВт | 181 658 RUBНДС включён | Выбрать |
| 6,5 м · 7,5 кВт | 207 888 RUBНДС включён | Выбрать |
| 7 м · 9,2 кВт | 218 868 RUBНДС включён | Выбрать |
| 7,5 м · 9,2 кВт | 229 970 RUBНДС включён | Выбрать |
| 8 м · 9,2 кВт | 249 612 RUBНДС включён | Выбрать |
| 8,5 м · 9,2 кВт | 259 006 RUBНДС включён | Выбрать |
| 9 м · 11 кВт | 267 302 RUBНДС включён | Выбрать |
| 9,5 м · 11 кВт | 269 498 RUBНДС включён | Выбрать |
| 10 м · 11 кВт | 273 158 RUBНДС включён | Выбрать |
| 10,5 м · 11 кВт | 283 650 RUBНДС включён | Выбрать |
| 11 м · 15 кВт | 303 658 RUBНДС включён | Выбрать |
| 11,5 м · 15 кВт | 300 242 RUBНДС включён | Выбрать |
| 12 м · 15 кВт | 315 492 RUBНДС включён | Выбрать |
| 12,5 м · 15 кВт | 324 764 RUBНДС включён | Выбрать |
| 13 м · 15 кВт | 341 356 RUBНДС включён | Выбрать |
| 13,5 м · 15 кВт | 343 796 RUBНДС включён | Выбрать |
| 14 м · 15 кВт | 354 288 RUBНДС включён | Выбрать |
Модель и серия
- Бренд
- SICOMA
Характеристики
- Диаметр
- 219 мм
- Редуктор
- RM2000